KontoInvest 75
70-80% aktier
Aktieandelen udgør som udgangspunkt 75%, men andelen kan svinge inden for investeringsrammen på 70-80%. Obligationsandelen vil, sammen med en begrænset kontantandel, typisk udgøre ca. 25%, men andelen kan svinge mellem 20-30%. Puljen er velegnet til: Investorer med ønske om en høj aktiespecifik risiko.

KontoinvestUdskriv
Afkast før puljens lancering afspejler et referenceindeks eller tilsvarende. Se nærmere beskrivelse af afkast i Oversigtsark under Dokumenter. De viste afkast er eksklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Afkast i perioden (%) pr.: 31.03.2021
År til dato | Seneste måned | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
6,07 | 3,88 | 34,89 | 6,83 | 6,55 |
Afkast
Udskriv Beholdningsoversigt
Sektor | Vægt | ||
---|---|---|---|
BI Erhvervsejendomme | Alternativ til Obligation | 1,09% | |
3.29% China Peoples Republic Of (governm 05/2029 | Stat eller statsgaranteret | 0,36% | |
10% Brazil Federative Republic Of 01/2025 | Stat eller statsgaranteret | 0,30% | |
6% Russian Federation 10/2027 | Stat eller statsgaranteret | 0,26% | |
8.75% South Africa (republic Of) 02/2048 | Stat eller statsgaranteret | 0,25% | |
7% Colombia (republic Of) 06/2032 | Stat eller statsgaranteret | 0,22% | |
1.25% Poland (republic Of) 10/2030 | Stat eller statsgaranteret | 0,21% | |
2.75% Hungary (republic Of) 12/2026 | Stat eller statsgaranteret | 0,20% | |
6.25% European Bank For Reconstruction A 07/2022 | Kreditobligation | 0,18% | |
5.4% Peru (republic Of) 08/2034 | Stat eller statsgaranteret | 0,16% |
Aktieopdeling
- {{ item }}
Obligationsopdeling
- {{ item }}